Wiesbaden-Frankfurt 2024/2025
MJA - BOL
TSG Münster II
-
HSG Schwalbach/Niederhöchstadt, 09.03.2025,
12:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 54 | Gruppe | MJA - BOL | |
| Datum | 09.03.2025, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | TSG Münster II | |
| Spielort | Eichendorffschule Münster | Gastmannschaft | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt |
Heimmannschaft
TSG Münster II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Wöhrle, Marcel | - | - | 2 | |||||||
| 5 | Hamster, David | - | - | 7 | |||||||
| 7 | Mattera, Paul | - | - | 9 | |||||||
| 10 | Heer, Maximilian | - | - | 3 | |||||||
| 11 | Piossek, Louis | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Stegmann, Eligius Tassilo | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Kircher, Lars | - | - | 6 | |||||||
| 20 | Alomerovic, Semih | - | - | 2 | |||||||
| 28 | Faber, Jakob | - | - | ||||||||
| 29 | Houna, Faris | - | - | ||||||||
| Suh, Samuel | - | - | |||||||||
| - | Paulsen, Philipp | - | - | ||||||||
| A | Bockemühl, Lars | - | - | ||||||||
| B | Katzer, Julian | - | - | ||||||||
| C | Korschinowski, Noah Elias | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 5 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 5 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Schwalbach/Niederhöchstadt
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 3 | Siegel, Christian | - | - | 4 | |||||||
| 4 | Schröder, Emil Julius | - | - | ||||||||
| 5 | Pilz, Nikolai | - | - | ||||||||
| 6 | Welle, Benjamin | - | - | 4 | |||||||
| 9 | Völkner, Till | - | - | 4 | |||||||
| 11 | Senfft von Pilsach, Noah | - | - | 4 | |||||||
| 12 | Wesendahl, Nils | - | - | ||||||||
| 18 | Marschall, Aaron | - | - | 4 | |||||||
| 23 | Deller, Johannes | - | - | 7 | |||||||
| 46 | Killat, Moritz | - | - | ||||||||
| 71 | Schmidt, Jan | - | - | ||||||||
| 92 | Efa, Anton | - | - | ||||||||
| A | Loew, Christian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Schmidt, Carsten | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Goncalves, Raphael | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Heer, Stefan | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TSG Münster II |
| Ergebnis | 32:27 (17:13) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|