Offenbach-Hanau Qualifikation 2026/27
7mJCRL1
SG Bruchköbel
-
TSG Offenbach-Bürgel, 03.05.2026,
13:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 10 | Gruppe | 7mJCRL1 | |
| Datum | 03.05.2026, Spielbeginn 13:30 | Heimmannschaft | SG Bruchköbel | |
| Spielort | Rudi-Lechleidner-Halle | Gastmannschaft | TSG Offenbach-Bürgel |
Heimmannschaft
SG Bruchköbel
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Pavlovic, Oscar | - | - | ||||||||
| 2 | Abraham, Louis | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 3 | Aprigliano, Daniel | - | - | 1 | |||||||
| 4 | Röll, Max | - | - | ||||||||
| 5 | Demuth, Mika | - | - | 6 | |||||||
| 6 | Pfnorr, Yorick | - | - | 1 | |||||||
| 8 | Wallstein, Luca | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Kristel, Jonas | - | - | ||||||||
| 10 | Cukla, Wojciech | - | - | ||||||||
| 11 | Dau, Ole | - | - | 1 | |||||||
| 13 | Heilmann, Ben | - | - | ||||||||
| 14 | Fischer, Mark | - | - | 4 | |||||||
| 15 | Kania, David | - | - | ||||||||
| 16 | Berenguer Cavaco, Orlando | - | - | 2 | |||||||
| 22 | Obalski, Bennett | - | - | ||||||||
| A | Landes, Yanek | - | - | ||||||||
| B | Landes, Helge | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TSG Offenbach-Bürgel
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Eisentraut, Jonathan | - | - | ||||||||
| 2 | Aksakal, Mikail | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 3 | Toma, Stefan Davide | - | - | ||||||||
| 5 | Hoppe, Lias | - | - | ||||||||
| 6 | Blasczyk, Tim Kilian | - | - | ||||||||
| 7 | Wagner, Taylor-Noel | - | - | ||||||||
| 8 | Weber, Robin | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Bakhovets, Michailo | - | - | ||||||||
| 10 | Wolff, Silas Mika | - | - | 7 | |||||||
| 12 | Nickel, Liam | - | - | ||||||||
| 17 | Popadic, Milos | - | - | ||||||||
| A | Bott, Philipp | - | - | ||||||||
| B | Nubert, Andreas | - | - | ||||||||
| C | Haag, Elias | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 08:18 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 22:01 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Thom, Daniel-Lothar | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Guillaud, Antoine | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Urban, Katharina | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SG Bruchköbel |
| Ergebnis | 19:11 (10:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:25 | 1:0 | Tor | 14 Fischer, Mark |
| Gast | 01:10 | 1:1 | Tor | 2 Aksakal, Mikail |
| Heim | 01:46 | 2:1 | Tor | 2 Abraham, Louis |
| Gast | 03:18 | 2:2 | Tor | 10 Wolff, Silas Mika |
| Heim | 03:40 | 3:2 | Tor | 14 Fischer, Mark |
| Heim | 04:54 | 4:2 | Tor | 5 Demuth, Mika |
| Heim | 06:24 | 5:2 | Tor | 16 Berenguer Cavaco, Orlando |
| Heim | 07:08 | 6:2 | Tor | 16 Berenguer Cavaco, Orlando |
| Heim | 08:13 | 7:2 | Tor | 6 Pfnorr, Yorick |
| 08:18 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 08:48 | 8:2 | Tor | 2 Abraham, Louis |
| Heim | 10:07 | 9:2 | Tor | 5 Demuth, Mika |
| Gast | 10:23 | 9:3 | Tor | 10 Wolff, Silas Mika |
| Heim | 10:30 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 13:26 | 9:4 | Tor | 2 Aksakal, Mikail |
| Heim | 13:42 | 10:4 | Tor | 5 Demuth, Mika |
| Gast | 14:54 | 10:4 | 7m ohne Tor | 2 Aksakal, Mikail |
| Gast | 16:39 | 10:5 | Tor | 10 Wolff, Silas Mika |
| Heim | 17:00 | 11:5 | Tor | 11 Dau, Ole |
| Gast | 18:08 | 11:6 | Tor | 2 Aksakal, Mikail |
| Heim | 19:08 | 12:6 | Tor | 5 Demuth, Mika |
| Heim | 20:23 | 13:6 | Tor | 14 Fischer, Mark |
| Heim | 21:05 | 14:6 | Tor | 8 Wallstein, Luca |
| 22:01 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 23:20 | 14:7 | Tor | 10 Wolff, Silas Mika |
| Heim | 23:54 | 15:7 | Tor | 5 Demuth, Mika |
| Gast | 24:19 | 15:8 | Tor | 8 Weber, Robin |
| Heim | 24:48 | 16:8 | Tor | 5 Demuth, Mika |
| Gast | 25:03 | 16:9 | Tor | 10 Wolff, Silas Mika |
| Heim | 26:04 | 17:9 | Tor | 14 Fischer, Mark |
| Gast | 27:34 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 28:22 | 17:10 | Tor | 10 Wolff, Silas Mika |
| Heim | 28:49 | 18:10 | 7m mit Tor | 2 Abraham, Louis |
| Gast | 29:19 | 18:11 | Tor | 10 Wolff, Silas Mika |
| Heim | 29:49 | 19:11 | Tor | 3 Aprigliano, Daniel |