HV Rheinland 2025/2026
          
          Oberliga Männer
          
          TV Welling
          - 
          HSG Kastellaun-Simmern II, 11.10.2025, 
          19:30 Uhr 
        
      
        
         
  
  Spielbericht (genehmigt)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 35 | Gruppe | Oberliga Männer | |
| Datum | 11.10.2025, Spielbeginn 19:30 | Heimmannschaft | TV Welling | |
| Spielort | Welling, Nettetalhalle | Gastmannschaft | HSG Kastellaun-Simmern II | 
Heimmannschaft
TV Welling
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 7 | Berresheim, Jan-Niklas | - | - | 3 | |||||||
| 10 | Oligschläger, Björn | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Hürter, Lukas | - | - | 3 | |||||||
| 12 | Monschauer, Sebastian | - | - | ||||||||
| 13 | Schäfer, Kai | - | - | 5 | |||||||
| 18 | Müller, Maximilian | - | - | 1 | |||||||
| 19 | Schneidereit, Nick | - | - | ||||||||
| 21 | Eultgen, Michael | - | - | ||||||||
| 22 | Lajnef, Oussama | - | - | 4 | 2/3 | ||||||
| 27 | Kühn, Niklas | - | - | ||||||||
| 33 | Eis, Moritz | - | - | 6 | |||||||
| 42 | Brüninghaus, Tobias | - | - | ||||||||
| 60 | Schneidereit, Eric | - | - | ||||||||
| 68 | Ockenfeld, Janik | - | - | 1 | |||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 13:16 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 54:25 | |
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
HSG Kastellaun-Simmern II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 4 | Hoff, Markus | - | - | ||||||||
| 5 | Wetstein, Milan | - | - | ||||||||
| 6 | Hummes, Noah | - | - | ||||||||
| 7 | Kraft, Sebastian | - | - | ||||||||
| 8 | Schneiders, Moritz | - | - | 2 | 2/3 | ||||||
| 10 | Friedt, Tristan | - | - | 5 | |||||||
| 12 | Gewehr, Luca | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Wetstein, Niklas | - | - | 2 | |||||||
| 16 | Brand, Moritz | - | - | ||||||||
| 17 | Ponstein, David | - | - | 2 | |||||||
| 19 | Rickus, Lewin | - | - | 7 | |||||||
| 21 | Kaltenmorgen, Michel | - | - | 8 | 0/1 | ||||||
| 22 | Kaltenmorgen, Leon | - | - | ||||||||
| 24 | Haßley, Philipp | - | - | 1 | |||||||
| 27 | Adams, Christopher | - | - | ||||||||
| 42 | Hild, Luke Marten | - | - | ||||||||
| A | Wetstein, Maximilian | - | - | ||||||||
| B | Zirwes, Marcel | - | - | ||||||||
| C | Wetstein, Lina | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 4 | Timeout 1 | 25:55 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 49:35 | |
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Ebert, Ernst | - | - | - | - | - | |
| SR B | Plattner, Thorsten | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Hürter, Peter | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Ising, Jürgen | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSG Kastellaun-Simmern II | 
| Ergebnis | 25:29 (11:14) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Gast | 02:41 | 0:1 | Tor | 19 Rickus, Lewin | 
| Gast | 05:17 | 0:2 | Tor | 10 Friedt, Tristan | 
| Heim | 06:01 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 07:16 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 07:52 | 1:2 | 7m mit Tor | 22 Lajnef, Oussama | 
| Heim | 08:29 | 2:2 | Tor | 13 Schäfer, Kai | 
| Gast | 09:17 | 2:3 | Tor | 19 Rickus, Lewin | 
| Gast | 09:43 | 2:4 | Tor | 19 Rickus, Lewin | 
| Heim | 10:15 | 3:4 | Tor | 33 Eis, Moritz | 
| Gast | 11:27 | 3:5 | Tor | 10 Friedt, Tristan | 
| Gast | 12:37 | 3:6 | Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| Gast | 13:13 | 3:7 | Tor | 10 Friedt, Tristan | 
| 13:16 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 13:33 | 4:7 | Tor | 18 Müller, Maximilian | 
| Heim | 14:49 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 16:36 | 5:7 | 7m mit Tor | 22 Lajnef, Oussama | 
| Gast | 18:11 | 5:8 | Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| Gast | 20:13 | 5:9 | 7m mit Tor | 8 Schneiders, Moritz | 
| Heim | 20:49 | 6:9 | Tor | 33 Eis, Moritz | 
| Gast | 22:14 | 6:10 | Tor | 17 Ponstein, David | 
| Heim | 23:07 | 7:10 | Tor | 33 Eis, Moritz | 
| Heim | 23:40 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 24:02 | 7:11 | Tor | 17 Ponstein, David | 
| Heim | 24:28 | 8:11 | Tor | 7 Berresheim, Jan-Niklas | 
| Gast | 24:36 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 25:27 | 9:11 | Tor | 13 Schäfer, Kai | 
| 25:55 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 27:46 | 9:12 | 7m mit Tor | 8 Schneiders, Moritz | 
| Heim | 28:05 | 10:12 | Tor | 7 Berresheim, Jan-Niklas | 
| Gast | 28:28 | 10:13 | Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| Heim | 29:01 | 11:13 | Tor | 7 Berresheim, Jan-Niklas | 
| Gast | 29:04 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 30:00 | 11:14 | Tor | 19 Rickus, Lewin | 
| Heim | 33:27 | 12:14 | Tor | 13 Schäfer, Kai | 
| Gast | 34:02 | 12:15 | Tor | 14 Wetstein, Niklas | 
| Heim | 35:16 | 13:15 | Tor | 11 Hürter, Lukas | 
| Gast | 36:19 | 13:15 | 7m ohne Tor | 8 Schneiders, Moritz | 
| Gast | 37:04 | 13:16 | Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| Gast | 37:45 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 38:31 | 13:17 | Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| Heim | 38:40 | 14:17 | Tor | 11 Hürter, Lukas | 
| Gast | 40:31 | 14:17 | 7m ohne Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| Gast | 41:23 | 14:18 | Tor | 19 Rickus, Lewin | 
| Heim | 41:55 | 15:18 | Tor | 22 Lajnef, Oussama | 
| Gast | 42:58 | 15:19 | Tor | 19 Rickus, Lewin | 
| Gast | 43:41 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 43:51 | 16:19 | Tor | 11 Hürter, Lukas | 
| Heim | 47:09 | 17:19 | Tor | 13 Schäfer, Kai | 
| Heim | 48:36 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 48:49 | 17:20 | Tor | 12 Gewehr, Luca | 
| Gast | 49:01 | 2 Minuten | Anonym | |
| Heim | 49:11 | 18:20 | Tor | 33 Eis, Moritz | 
| 49:35 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 50:07 | 19:20 | Tor | 10 Oligschläger, Björn | 
| Gast | 50:31 | 19:21 | Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| Heim | 50:57 | 20:21 | Tor | 33 Eis, Moritz | 
| Heim | 51:36 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 52:33 | 20:22 | Tor | 24 Haßley, Philipp | 
| Gast | 52:40 | 20:23 | Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| Heim | 52:48 | 21:23 | Tor | 13 Schäfer, Kai | 
| Gast | 53:14 | 21:24 | Tor | 21 Kaltenmorgen, Michel | 
| 54:25 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 54:43 | 21:25 | Tor | 12 Gewehr, Luca | 
| Heim | 55:20 | 22:25 | Tor | 68 Ockenfeld, Janik | 
| Gast | 55:50 | 22:26 | Tor | 10 Friedt, Tristan | 
| Gast | 57:08 | 22:27 | Tor | 10 Friedt, Tristan | 
| Heim | 57:55 | 22:27 | 7m ohne Tor | 22 Lajnef, Oussama | 
| Heim | 57:58 | 23:27 | Tor | 22 Lajnef, Oussama | 
| Gast | 58:23 | 23:28 | Tor | 19 Rickus, Lewin | 
| Heim | 59:08 | 24:28 | Tor | 10 Oligschläger, Björn | 
| Heim | 59:22 | 25:28 | Tor | 33 Eis, Moritz | 
| Gast | 59:37 | 25:29 | Tor | 14 Wetstein, Niklas | 
