BHV-Quali 2025
mB ÜBOL R2 T11
TuS Prien
-
SBC Traunstein, 24.05.2025,
12:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20232113 | Gruppe | mB ÜBOL R2 T11 | |
Datum | 24.05.2025, Spielbeginn 12:15 | Heimmannschaft | TuS Prien | |
Spielort | Übersee, Schulsporthalle | Gastmannschaft | SBC Traunstein |
Heimmannschaft
TuS Prien
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Harms, Julian Stephan | - | - | ||||||||
3 | Gaiser, Korbinian | - | - | ||||||||
4 | Vodermair, Bastian | - | - | ||||||||
5 | Breit, Leon | - | - | 3 | |||||||
7 | Goodall, Frederick | - | - | 1 | |||||||
8 | Resch, Lukas | - | - | ||||||||
11 | Drahtschmidt, Jonathan | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
13 | Feichtner, Valentin | - | - | 2 | |||||||
20 | Hövel, Vinzenz | - | - | ||||||||
25 | Hövel, Severin | - | - | 4 | |||||||
26 | Nietsch, Janne | - | - | ||||||||
A | Lukac, Patrick Raul | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 23:29 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SBC Traunstein
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Frohwitter, Bela | - | - | ||||||||
2 | Sterkel, Levi | - | - | 1 | |||||||
3 | Schrollinger, Michael | - | - | ||||||||
4 | Kranich, Xaver | - | - | 3 | |||||||
5 | Heid, Johannes | - | - | ||||||||
6 | Schuster, Luis | - | - | 3 | |||||||
8 | Ziegler, Tim | - | - | 2 | |||||||
9 | Wolfgruber, Felix | - | - | ||||||||
11 | Glasl, Clemens | - | - | ||||||||
12 | Harrer, Quirin | - | - | ||||||||
13 | Schwabe, Lukas | - | - | ||||||||
14 | Kreitmair, Lukas | - | - | 4 | |||||||
15 | Paternoga, Louis | - | - | ||||||||
16 | Rischbiter, Louis | - | - | ||||||||
A | Schwabe, Moritz | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Weißkopf, Dirk | - | - | - | - | - | |
Sek. | Huber, Laurin | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Schwarz, Niklas | - | - | - | - | - | - |
Sec. C. | Kropp, Sabine | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | - |
Ergebnis | 13:13 (6:8) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:21 | 1:0 | Tor | 25 Hövel, Severin |
Heim | 01:20 | 2:0 | 7m mit Tor | 11 Drahtschmidt, Jonathan |
Gast | 02:19 | 2:1 | Tor | 4 Kranich, Xaver |
Gast | 02:49 | 2:2 | Tor | 14 Kreitmair, Lukas |
Gast | 04:51 | 2:3 | Tor | 4 Kranich, Xaver |
Heim | 05:25 | 3:3 | Tor | 25 Hövel, Severin |
Gast | 05:31 | 3:4 | Tor | 6 Schuster, Luis |
Gast | 07:17 | 3:5 | Tor | 14 Kreitmair, Lukas |
Heim | 07:40 | 4:5 | Tor | 25 Hövel, Severin |
Gast | 08:29 | 4:6 | Tor | 14 Kreitmair, Lukas |
Heim | 08:46 | 5:6 | Tor | 5 Breit, Leon |
Gast | 08:54 | 5:7 | Tor | 6 Schuster, Luis |
Heim | 10:06 | 6:7 | Tor | 11 Drahtschmidt, Jonathan |
Gast | 10:13 | 6:8 | Tor | 6 Schuster, Luis |
Heim | 12:48 | 7:8 | Tor | 7 Goodall, Frederick |
Heim | 13:55 | 8:8 | Tor | 13 Feichtner, Valentin |
Gast | 14:14 | 8:9 | Tor | 2 Sterkel, Levi |
Gast | 15:19 | 8:10 | Tor | 4 Kranich, Xaver |
Heim | 15:36 | 9:10 | Tor | 11 Drahtschmidt, Jonathan |
Gast | 18:10 | 9:11 | Tor | 8 Ziegler, Tim |
Heim | 18:33 | 10:11 | Tor | 13 Feichtner, Valentin |
Heim | 19:45 | 11:11 | Tor | 5 Breit, Leon |
Gast | 20:11 | 11:12 | Tor | 14 Kreitmair, Lukas |
Heim | 21:50 | 12:12 | Tor | 5 Breit, Leon |
Gast | 22:47 | 12:13 | Tor | 8 Ziegler, Tim |
23:29 | Auszeit Heim | |||
Heim | 23:57 | 13:13 | Tor | 25 Hövel, Severin |