TSV Murnau
Mannschaften und Ligeneinteilung
BHV 2025/26 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
männl. B-Jugend | BL männl. B-Jugend Staffel Süd 1 | Winkle, Lukas | 4 | 0:0 |
weibl. B-Jugend | BOL weibl. B-Jugend Staffel Süd | Müller, Jacqueline | 2 | 0:0 |
männl. C-Jugend | BL männl. C-Jugend Staffel Süd-West 2 | Christian, Kurt | 2 | 0:0 |
weibl. C-Jugend | BL weibl. C-Jugend Staffel Süd 2 | Schlögel, Barbara | 3 | 0:0 |
Alpenvorland 2025/26 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
Männer | Bezirksliga Männer | Utschneider, Robert | 3 | 0:0 |
Frauen | Bezirksoberliga Frauen | Mangold, Maximilian | 3 | 0:0 |
männl. D-Jugend | Bezirksklasse Staffel Süd Vorrunde männl. D-Jugend | Methner, Sebastian | 3 | 0:0 |
weibl. D-Jugend | Bezirksklasse Staffel Süd Vorrunde weibl. D-Jugend | Waldmann, Amanda | 3 | 0:0 |
Alpenvorland Freundschaft 2025/26 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
Männer/männlich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel mB Murnau | 0 | 0:0 | |
gemischter Spielbetrieb | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel mB murnau | 0 | 0:0 | |
Männer/männlich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel mB Murnau | 1 | 2:0 | |
BHV-Quali 2025 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
männl. B-Jugend | mB OL R1 T11 | 4 | 2:6 | |
männl. B-Jugend | mB ÜBL qualifiziert | 46 | 0:0 | |
männl. B-Jugend | mB ÜBOL R2 T9 | 3 | 4:4 | |
männl. B-Jugend | mB ÜBOL R3 T10 | 4 | 2:6 | |
weibl. B-Jugend | wB OL R2 T2 | 3 | 4:4 | |
weibl. B-Jugend | wB ÜBOL R3 T8 | 1 | 6:0 | |
weibl. B-Jugend | wB OL R1 T8 | 1 | 6:0 | |
weibl. B-Jugend | wB ÜBOL qualifiziert | 34 | 0:0 | |
männl. C-Jugend | mC ÜBOL R2 T6 | 5 | 0:8 | |
männl. C-Jugend | mC ÜBOL R1 T16 | 4 | 2:6 | |
männl. C-Jugend | mC ÜBL qualifiziert | 29 | 0:0 | |
weibl. C-Jugend | wC ÜBL qualifiziert | 5 | 0:0 | |
weibl. C-Jugend | wC ÜBOL R1 T5 | 5 | 0:8 | |
Quali Alpenvorland 2025 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
D-Jugend männlich | mD R 2 T6 | 4 | 2:6 | |
D-Jugend männlich | mD R 1 T1 | 5 | 2:6 | |
D-Jugend männlich | mD BK qualifiziert | 13 | 0:0 | |
D-Jugend weiblich | wD BK qualifiziert | 1 | 0:0 | |
D-Jugend weiblich | wD R 1 T3 | 3 | 0:0 | |
D-Jugend weiblich | wD R 2 T2 | 4 | 0:6 |