Handball-Verband Brandenburg e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 13.11.2024 | 18:00 | 4802 | 122030 | OLB MJC | 1. VfL Potsdam III | 1. VfL Potsdam II | 41:41 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 12:00 | 4804 | 122032 | OLB MJC | 1. VfL Potsdam II | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 23:27 | |||
13:45 | 1440 | 122031 | OLB MJC | HSV Bernauer Bären | 1. VfL Potsdam III | 52:35 | |||||
Termin offen | 4804 | 174045 | KOL MJC | 1. VfL Potsdam IV | MTV Wünsdorf 1910 | 0:0 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 16:00 v | 4804 | 172021 | KOL MJA | 1. VfL Potsdam II | SSV Falkensee | 32:35 | |||
So. | 17.11.2024 | 11:15 | 4606 | 123035 | OLB MJD | Oranienburger HC | 1. VfL Potsdam II | 34:27 | |||
12:00 | 4702 | KL MJF | 1. VfL Potsdam | spielfrei | |||||||
12:00 | 4702 | KL MJF | 1. VfL Potsdam II | spielfrei | |||||||
12:30 | 4606 | 123036 | OLB MJD | SSV Falkensee | 1. VfL Potsdam II | WH | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 12:00 | 4804 | 123031 | OLB MJD | 1. VfL Potsdam | HC Bad Liebenwerda | 59:9 | |||
14:30 | 4804 | 123033 | OLB MJD | 1. VfL Potsdam | HSV Wildau 1950 | 58:11 | |||||
So. | 24.11.2024 | 10:00 | 4804 | 173020 | KOL MJB | 1. VfL Potsdam III | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 27:35 | |||
10:00 | 4606 | 174051 | KOL MJC | SSV Falkensee | 1. VfL Potsdam IV | 42:12 | |||||
11:00 | 3140 | 178039 | KL mJE | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 1. VfL Potsdam III | 4:8 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.11.2024 | 12:00 | 3140 | 178040 | KL mJE | 1. VfL Potsdam III | HV GW Werder e.V. II | 0:0 | |||
12:00 v | 4804 | 172020 | KOL MJA | 1. VfL Potsdam II | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 0:0 | |||||
14:00 v | 4804 | 170017 | KOL M | 1. VfL Potsdam IV | SV Motor Babelsberg II | Gier./Pape | |||||
16:00 v | 4804 | 400031 | RL mB | 1. VfL Potsdam II | SG Vorpommern | Otto/Ryll | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 10:00 | 4804 | 173021 | KOL MJB | 1. VfL Potsdam III | MTV Wünsdorf 1910 | Arge. | |||
10:00 | 4710 | 174057 | KOL MJC | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 1. VfL Potsdam IV | Lang./Pelz | |||||
So. | 01.12.2024 | 12:00 v | 4808 | 170024 | KOL M | 1. VfL Potsdam IV | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | Mark./Kion. | |||
13:30 h/v | 4804 | 123040 | OLB MJD | 1. VfL Potsdam II | SSV Falkensee | Noll/Müll. | |||||
13:30 | 4110 | 122037 | OLB MJC | HC Neuruppin | 1. VfL Potsdam II | Heis./Schi. | |||||
14:45 h/v | 4804 | 123041 | OLB MJD | SSV Falkensee | 1. VfL Potsdam | Noll/Müll. | |||||
16:00 h/v | 4804 | 123042 | OLB MJD | 1. VfL Potsdam II | 1. VfL Potsdam | Noll/Müll. |