Handball-Verband Berlin e.V.
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.11.2024 | 10:00 | 483 | 160017 | OL AH Ü32 | VfL Tegel | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 35:28 | |||
10:15 | 564 | 990020 | Pokal wD | VfV Spandau | VfL Tegel | 21:5 | |||||
11:00 | 373 | 930023 | Pokal mC | TSV Rudow | VfL Tegel | 52:18 | |||||
12:30 | 483 | 250019 | BL F | VfL Tegel II | SG OSF Berlin VI | 19:16 | |||||
14:30 | 90 | 110041 | OL M | TuS Hellersdorf | VfL Tegel | 33:31 | |||||
15:00 | 483 | 220027 | VL F | VfL Tegel | Pfeffersport | 40:25 | |||||
16:00 | 490 | 980022 | Pokal wC | SG Hermsd.-Waidm.lust | VfL Tegel | 27:25 | |||||
16:00 | 446 | 920018 | Pokal mB | SG Rotation P. B. II | VfL Tegel | 39:41 | |||||
18:00 v | 640 | 130041 | LL M | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | VfL Tegel II | 36:41 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 13:00 | 483 | 460029 | VL wB | VfL Tegel | SG EBT III | 31:38 | |||
13:30 | 850 | 640027 | LL mD | BSV 92 | VfL Tegel II | 47:28 | |||||
19:00 t | 169 | 950105 | Pokal F | KSV AJAX-NEPTUN II | VfL Tegel | 30:26 | |||||
So. | 24.11.2024 | 11:00 v | 374 | 530011 | LL mC | SV Buckow | VfL Tegel | 13:46 | |||
12:00 | 169 | 630026 | LL mD | KSV AJAX-NEPTUN | VfL Tegel | 37:20 | |||||
13:30 | 9491 | 0 | VL mF (2017) | VfL Tegel II | mF VL bis 15:30 | ||||||
14:00 | 124 | 420030 | VL mB | Polizei SV II | VfL Tegel | 36:44 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.11.2024 | 19:30 v | 640 | 900104 | Pokal M | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 III | VfL Tegel | 0:0 | |||
Fr. | 29.11.2024 | 20:00 | 381 | 160024 | OL AH Ü32 | HSG Neukölln | VfL Tegel | Blüm./Vort. | |||
Sa. | 30.11.2024 | 13:00 | 483 | 250021 | BL F | VfL Tegel II | Pfeffersport III | ||||
15:30 | 483 | 130048 | LL M | VfL Tegel II | VfV Spandau II | Krau. | |||||
15:30 | 420 | 694024 | LL wD | BSV Chemie Weißensee | VfL Tegel | ||||||
17:15 | 648 | 550023 | OL wC | Lichtenrader SV | VfL Tegel | Koci. | |||||
18:00 | 483 | 110048 | OL M | VfL Tegel | BTV 1850 | Lomp./Schü. | |||||
So. | 01.12.2024 | 10:00 | 483 | 640035 | LL mD | VfL Tegel II | SG Rotation P. B. II | Maye./Suda. | |||
11:30 | 492 | 460031 | VL wB | SG Hermsd.-Waidm.lust | VfL Tegel | Faß/Köpp | |||||
12:00 | 483 | 530021 | LL mC | VfL Tegel | Füchse Berlin Reindf. III | Maye./Suda. | |||||
14:00 | 483 | 420034 | VL mB | VfL Tegel | SG Hermsd.-Waidm.lust II | Kara. | |||||
14:00 | 642 | 630035 | LL mD | SV Adler Berlin | VfL Tegel | ||||||
16:00 | 483 | 310031 | OL mA | VfL Tegel | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | Koci. | |||||
18:00 | 483 | 220031 | VL F | VfL Tegel | SG NARVA Berlin II | Koci. |