Handball-Verband Berlin e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.11.2024 | 20:00 | 811 | 250020 | BL F | Hbfr. Pankow | Pfeffersport III | 31:16 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 00:00 | 940018 | Pokal mD | TSV Rudow | Pfeffersport | NH | ||||
12:00 v | 410 | 990018 | Pokal wD | Pfeffersport | TSV Rudow | 23:29 | |||||
12:30 | 380 | 150017 | BL M | SV Buckow II | Pfeffersport III | 27:30 | |||||
14:00 | 410 | 930020 | Pokal mC | Pfeffersport | Füchse Berlin Reindf. | 37:34 | |||||
14:00 | 850 | 140042 | BOL M | BSV 92 | Pfeffersport II | 24:30 | |||||
16:00 | 410 | 910023 | Pokal mA | Pfeffersport | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | 38:32 | |||||
18:30 | 442 | 970022 | Pokal wB | Berliner TSC | Pfeffersport | 31:13 | |||||
So. | 17.11.2024 | 13:00 v | 850 | 920019 | Pokal mB | BSV 92 | Pfeffersport | 15:41 | |||
14:00 | 5 | 350044 | OL wA | CHC | Pfeffersport | 21:52 | |||||
14:45 v | 564 | 450002 | OL wB | VfV Spandau | Pfeffersport | 26:11 | |||||
15:00 | 407 | 235026 | LL F | Pfeffersport II | HSG Neukölln II | 32:17 | |||||
15:00 | 483 | 220027 | VL F | VfL Tegel | Pfeffersport | 40:25 | |||||
15:30 | 442 | 980021 | Pokal wC | Berliner TSC II | Pfeffersport | 38:13 | |||||
17:00 | 802 | 130042 | LL M | HC Pankow | Pfeffersport | 32:34 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 10:15 t/h/v | 410 | 650029 | BOL mD | Pfeffersport II | SG NARVA Berlin III | 31:30 | |||
12:00 | 410 | 680027 | VL wD | Pfeffersport | SG Hermsd.-Waidm.lust | 25:20 | |||||
13:30 | 410 | 620027 | VL mD | Pfeffersport | SG NARVA Berlin II | 27:19 | |||||
14:00 | 885 | 510030 | OL mC | HSG Preussen Zehlendorf | Pfeffersport | 34:28 | |||||
14:15 | 5 | 410027 | OL mB | CHC | Pfeffersport | 35:42 | |||||
18:15 | 495 | 250003 | BL F | Füchse Berlin Reindf. III | Pfeffersport III | 12:13 | |||||
So. | 24.11.2024 | 10:00 | 407 | 0 | VL mE mittel-stärker | Pfeffersport | mE VL A Nord bis 13:00 | ||||
15:00 v | 407 | 450022 | OL wB | Pfeffersport | TSV Rudow | 31:25 | |||||
17:00 t | 407 | 950108 | Pokal F | Pfeffersport | TuS Hellersdorf | 39:34 | |||||
17:15 v | 209 | 140022 | BOL M | SG NARVA Berlin III | Pfeffersport II | 26:30 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 11:00 v | 410 | 650032 | BOL mD | Pfeffersport II | BSG Fernsehelektronik II | Hohl. | |||
13:00 v | 410 | 620031 | VL mD | Pfeffersport | SG OSF Berlin II | Brun./Hufk. | |||||
13:00 | 483 | 250021 | BL F | VfL Tegel II | Pfeffersport III | ||||||
15:00 | 410 | 510034 | OL mC | Pfeffersport | Füchse Berlin Reindf. II | Bruc./Kosc. | |||||
15:00 | 607 | 310033 | OL mA | HSG Preussen Zehlendorf | Pfeffersport | Klei./Lass. | |||||
16:45 | 410 | 410035 | OL mB | Pfeffersport | SG Rotation P. B. | Bruc./Kosc. | |||||
So. | 01.12.2024 | 09:15 | 407 | 692023 | LL wD | Pfeffersport II | BSV 92 | ||||
10:45 | 407 | 680031 | VL wD | Pfeffersport | FSV 1912 | ||||||
12:15 | 407 | 550021 | OL wC | Pfeffersport | VfV Spandau | ||||||
13:00 | 802 | 350057 | OL wA | HC Pankow | Pfeffersport | Clas. | |||||
14:00 | 407 | 220035 | VL F | Pfeffersport | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 II | Weiß. | |||||
16:00 | 495 | 235034 | LL F | Füchse Berlin Reindf. II | Pfeffersport II | Petr. | |||||
16:00 | 407 | 130046 | LL M | Pfeffersport | HSG Kreuzberg e.V. II | Weiß. | |||||
18:00 | 407 | 140046 | BOL M | Pfeffersport II | HSG Kreuzberg e.V. III | ||||||
20:00 | 407 | 150023 | BL M | Pfeffersport III | Vorspiel |