Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 13.11.2024 | 19:00 v | 803169 | 909602 | ROL WJB | ASC GW Itterbeck | FC Schüttorf 09 | 12:19 | |||
Fr. | 15.11.2024 | 20:00 | 403387 | 106039 | VL M | HSG Deister Süntel | FC Schüttorf 09 | 25:24 | |||
20:30 | 803150 | 902625 | ReL M | FC Schüttorf 09 III | SC Union Emlichheim | 26:21 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 | 803150 | 944310 | ReL MJE | FC Schüttorf 09 II | HSG Nordhorn e.V. II | 6:36 | |||
11:30 | 803150 | 943310 | ROL MJE | FC Schüttorf 09 | SG Neuenhaus/Uelsen | 19:11 | |||||
13:00 | 803150 | 964410 | ReK WJE | FC Schüttorf 09 II | ASC GW Itterbeck II | 7:8 | |||||
15:30 | 803138 | 960813 | ReL WJD | HSG Nordhorn e.V. | FC Schüttorf 09 II | 17:7 | |||||
16:00 | 803150 | 960814 | ReL WJD | FC Schüttorf 09 III | SG Neuenhaus/Uelsen II | 10:11 | |||||
17:30 | 803150 | 930632 | ReL WJC | FC Schüttorf 09 II | HSG Bentheim/Gildehaus | 14:22 | |||||
18:45 | 808158 | 116037 | VL F | HSG Osnabrück | FC Schüttorf 09 | 18:18 | |||||
19:30 | 803150 | 905049 | LL F | FC Schüttorf 09 II | SV Vorwärts Nordhorn | 39:38 | |||||
So. | 17.11.2024 | 10:15 | 803102 | 1 | ROL WJF | SV Vorwärts Nordhorn | FC Schüttorf 09 | ||||
10:35 | 803102 | 3 | ROL WJF | FC Schüttorf 09 II | SV Vorwärts Nordhorn III | ||||||
10:55 | 803102 | 6 | ROL WJF | SV Vorwärts Nordhorn II | FC Schüttorf 09 | ||||||
11:00 | 803150 | 901620 | ROL M | FC Schüttorf 09 II | HSG Nordhorn e.V. III | 27:16 | |||||
11:15 | 803102 | 7 | ROL WJF | FC Schüttorf 09 II | HSG Bentheim/Gildehaus II | ||||||
11:35 | 803102 | 10 | ROL WJF | HSG Bentheim/Gildehaus III | FC Schüttorf 09 | ||||||
11:55 | 803102 | 11 | ROL WJF | FC Schüttorf 09 II | SV Alemannia Salzbergen | ||||||
13:00 v | 803151 | 981010 | LL WJA | FC Schüttorf 09 | TV Georgsmarienhütte | 30:29 | |||||
13:00 | 803150 | 920025 | LL MJC | FC Schüttorf 09 | TV Meppen | 34:24 | |||||
15:00 | 803150 | 908033 | LL MJB | FC Schüttorf 09 | SFN Vechta | 33:21 | |||||
17:00 | 803150 | 907619 | ReK F | FC Schüttorf 09 IV | SV Sigiltra Sögel | 30:24 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 11:30 | 803150 | 940315 | ROL MJD | FC Schüttorf 09 | SG Neuenhaus/Uelsen | 17:23 | |||
15:30 | 803150 | 930433 | ROL WJC | FC Schüttorf 09 | TuS Lemförde | 21:15 | |||||
17:30 | 803150 | 116043 | VL F | FC Schüttorf 09 | GW Mühlen | 30:19 | |||||
20:00 | 803150 | 106047 | VL M | FC Schüttorf 09 | TuS Bramsche | 30:31 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.11.2024 | 11:00 v | 803150 | 963212 | ROL WJE | FC Schüttorf 09 | SV Dalum | ||||
14:30 | 808103 | 960411 | ROL WJD | TSG 07 Burg Gretesch | FC Schüttorf 09 | ||||||
Fr. | 29.11.2024 | 18:45 v | 808107 | 930407 | ROL WJC | SSC Dodesheide | FC Schüttorf 09 | Grot./Herz. | |||
20:30 v | 803150 | 901618 | ROL M | FC Schüttorf 09 II | TV Cloppenburg II | Voig. | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 10:00 | 803163 | 944313 | ReL MJE | SG Lingen-Lohne II | FC Schüttorf 09 II | ||||
12:00 | 803150 | 963214 | ROL WJE | FC Schüttorf 09 | HSG Bentheim/Gildehaus | ||||||
13:00 | 809126 | 981023 | LL WJA | TuS BW Lohne | FC Schüttorf 09 | Garw./Herz. | |||||
13:30 | 803137 | 930636 | ReL WJC | SpVgg Brandlecht-Hestrup | FC Schüttorf 09 II | ||||||
14:00 | 803150 | 960819 | ReL WJD | FC Schüttorf 09 II | SG Neuenhaus/Uelsen | ||||||
16:00 | 803150 | 960414 | ROL WJD | FC Schüttorf 09 | SV Holdorf | ||||||
16:00 | 803109 | 906622 | ReL F | SC Union Emlichheim | FC Schüttorf 09 III | ||||||
16:00 | 403411 | 106048 | VL M | MTV Großenheidorn II | FC Schüttorf 09 | Adam./Scha. | |||||
18:00 | 803153 | 902629 | ReL M | SV Sigiltra Sögel | FC Schüttorf 09 III | Reim. | |||||
So. | 01.12.2024 | 12:00 | 802128 | 940319 | ROL MJD | TuRa Marienhafe | FC Schüttorf 09 | ||||
13:00 | 803150 | 920031 | LL MJC | FC Schüttorf 09 | TV Dinklage | Piep./Piep. | |||||
13:30 | 808154 | 909630 | ROL WJB | SV Quitt Ankum | FC Schüttorf 09 | Jann./Nord. | |||||
15:00 | 808125 | 116052 | VL F | TV 01 Bohmte | FC Schüttorf 09 | Biel./Husm. | |||||
15:15 | 808154 | 908041 | LL MJB | SV Quitt Ankum | FC Schüttorf 09 | Kuba./Kuba. | |||||
15:15 | 803153 | 930438 | ROL WJC | SV Sigiltra Sögel | FC Schüttorf 09 | Ando./Fokk. | |||||
16:00 | 803117 | 960817 | ReL WJD | TuS Haren II | FC Schüttorf 09 III | ||||||
17:00 | 803178 | 905059 | LL F | SG Neuenhaus/Uelsen II | FC Schüttorf 09 II | Ditz/Mind. |