HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsklasse männl./gemischte Jugend E Staffel Süd 1
TuS Komet Arsten 2. männlich/gem. Jugend E
Verein |
TuS Komet Arsten
Beachplatz A Arsten (BN101A) Beachplatz B Arsten (BN101B) Bremen-Arsten, Vereinsporthalle TuS Komet Arsten (101103) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsklasse männl./gemischte Jugend E Staffel Süd 1 2. Platz 2:0 Punkte 24:8 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 27.10.2024 | 10:30 | 101103 | 21402001 | TuS Komet Arsten II | HSG Schwanewede/Nk. IV | 2:0 | |||
So. | 10.11.2024 | 10:00 | 606105 | 21402006 | HSG LiGra II | TuS Komet Arsten II | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 11:30 | 101103 | 21402010 | TuS Komet Arsten II | HSG PHOENIX II | ||||
So. | 01.12.2024 | 11:00 | 609122 | 21402015 | HSG Mittelweser/Eystrup II | TuS Komet Arsten II | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 11:00 t | 608173 | 21402019 | TuS Tarmstedt | TuS Komet Arsten II | ||||
So. | 12.01.2025 | 11:00 | 101104 | 21402020 | TuS Komet Arsten II | TB Uphusen | ||||
Sa. | 18.01.2025 | 12:00 | 101160 | 21402025 | HSG Lesum/St.Magnus II | TuS Komet Arsten II | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 11:30 | 606109 | 21402029 | HSG Schwanewede/Nk. IV | TuS Komet Arsten II | ||||
Sa. | 15.02.2025 | 12:00 | 101103 | 21402034 | TuS Komet Arsten II | HSG LiGra II | ||||
So. | 23.02.2025 | 11:30 | 401113 | 21402038 | HSG PHOENIX II | TuS Komet Arsten II | ||||
So. | 02.03.2025 | 12:30 | 101103 | 21402043 | TuS Komet Arsten II | HSG Mittelweser/Eystrup II | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 11:00 t | 101103 | 21402047 | TuS Komet Arsten II | TuS Tarmstedt | ||||
So. | 23.03.2025 | 11:30 | 609115 | 21402048 | TB Uphusen | TuS Komet Arsten II | ||||
So. | 30.03.2025 | 14:30 | 101104 | 21402053 | TuS Komet Arsten II | HSG Lesum/St.Magnus II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)