HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsoberliga Frauen Süd
TSV Schwarme 1. Frauen
Verein |
TSV Schwarme
Riede, SH Heinz-Schreiber-Halle (609110) Schwarme, SH SZ (401151) |
Tabelle |
HR Bremen-Nordsee 2024/25
Regionsoberliga Frauen Süd 7. Platz 2:4 Punkte 63:87 Tore 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Haftmittelerklärungen/Hygienekonzepte | Hygienebestimmungen für die Turnhalle.pdf |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 22.09.2024 | 17:15 | 401151 | 12202010 | TSV Schwarme | TSV Daverden | 15:34 | |||
Sa. | 28.09.2024 | 19:00 | 401160 | 12202013 | HSG Stuhr | TSV Schwarme | 26:28 | |||
Fr. | 18.10.2024 | 19:45 | 401131 | 12202017 | HSG Mittelweser/Eystrup | TSV Schwarme | 27:20 | |||
Di. | 05.11.2024 | 19:15 | 401151 | 12202023 | TSV Schwarme | TuS Sulingen | ||||
So. | 10.11.2024 | 15:30 | 813115 | 12202028 | VfL Wittekind Wildeshausen | TSV Schwarme | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 17:15 | 401151 | 12202030 | TSV Schwarme | HSG Verden-Aller | ||||
So. | 01.12.2024 | 12:45 | 101105 | 12202037 | ATSV Habenhausen II | TSV Schwarme | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 17:15 | 401151 | 12202042 | TSV Schwarme | SG Bremen-Ost II | ||||
Sa. | 11.01.2025 | 17:00 | 401166 | 12202048 | TuS Sulingen | TSV Schwarme | ||||
So. | 19.01.2025 | 17:15 | 401151 | 12202054 | TSV Schwarme | HSG Mittelweser/Eystrup | ||||
Sa. | 25.01.2025 | 16:30 | 609117 | 12202056 | TSV Daverden | TSV Schwarme | ||||
So. | 09.02.2025 | 17:15 | 401151 | 12202064 | TSV Schwarme | HSG Stuhr | ||||
So. | 16.02.2025 | 17:15 v | 401151 | 12202022 | TSV Schwarme | TuS Komet Arsten II | ||||
Sa. | 22.02.2025 | 18:30 | 101103 | 12202066 | TuS Komet Arsten II | TSV Schwarme | ||||
Sa. | 08.03.2025 | 17:15 | 401151 | 12202073 | TSV Schwarme | VfL Wittekind Wildeshausen | ||||
Sa. | 15.03.2025 | 18:30 | 609183 | 12202075 | HSG Verden-Aller | TSV Schwarme | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 17:15 | 401151 | 12202082 | TSV Schwarme | ATSV Habenhausen II | ||||
So. | 27.04.2025 | 16:00 | 101120 | 12202089 | SG Bremen-Ost II | TSV Schwarme |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)