HR Hannover-Weser-Leine 2024/25
Anfänger-Staffel WJE
HSG Wacker Osterwald/SchloRi 2. weibl. E-Jugend
Verein |
HSG Wacker Osterwald/SchloRi
Garbsen, Heinz-Priebe-Halle (403244) Garbsen, IGS I (403241) Garbsen, IGS II (403242) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR Hannover-Weser-Leine 2024/25
Anfänger-Staffel WJE 7. Platz 8:2 Punkte 6:1 Tore 4 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.09.2024 | 10:00 | 403244 | 72113 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | Garbsener SC II | 2:0 | |||
11:40 | 403244 | 72115 | TuS Empelde II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | 0:2 | |||||
Sa. | 09.11.2024 | 14:10 | 403396 | 72132 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | TuS Altwarmbüchen II | 2:0 | |||
15:40 | 403396 | 72134 | Mellendorfer TV II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | 0:2 | |||||
17:10 | 403396 | 72136 | TSV Friesen Hänigsen | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | 2:0 | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 14:20 | 403366 | 72178 | TuS Wettbergen | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | ||||
15:10 | 403366 | 72179 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | TSV Neustadt | ||||||
So. | 19.01.2025 | 09:00 | 403220 | 72195 | TuS Empelde II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | ||||
11:10 | 403220 | 72198 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | SG Misburg II | ||||||
12:00 | 403220 | 72199 | Mellendorfer TV II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | ||||||
So. | 16.02.2025 | 10:00 | 403244 | 72213 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | Mellendorfer TV II | ||||
11:30 | 403244 | 72215 | Garbsener SC II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | ||||||
13:40 | 403244 | 72218 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | SV Eintracht Hiddestorf II | ||||||
So. | 16.03.2025 | 14:00 | 406102 | 72243 | HSG Schaumburg-Nord II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | ||||
14:50 | 406102 | 72244 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | SG Misburg II | ||||||
Sa. | 10.05.2025 | 10:40 | 403395 | 72268 | TKJ Sarstedt II | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | ||||
11:30 | 403395 | 72269 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | TSV Dollbergen | ||||||
13:00 | 403395 | 72271 | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | TSV Anderten |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)