HVBerlin Pokal 2024/25
Pokal Frauen
Spielplan
Spielplan
3. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 00:00 x | 950106 | VfV Spandau | Berliner TSC | NG | |||||
12:30 t/x | 169 | 950099 | KSV AJAX-NEPTUN | TSV Rudow | NH | ||||||
17:30 t | 521 | 950100 | SG OSF Berlin III | SG Hermsd.-Waidm.lust | 14:37 | ||||||
18:30 t | 173 | 950103 | FSV 1912 | SG AC/Eintracht Berlin | 22:30 | ||||||
19:00 t | 169 | 950105 | KSV AJAX-NEPTUN II | VfL Tegel | 30:26 | ||||||
So. | 24.11.2024 | 11:00 t/x | 609 | 950104 | BFC Preussen III | SG NARVA Berlin | NH | ||||
11:00 t | 6 | 950111 | SCC | SG Rotation P. B. | 20:31 | ||||||
15:15 t | 209 | 950109 | SG NARVA Berlin II | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 0:0 | ||||||
16:00 | 607 | 950102 | BFC Preussen II | BTV 1850 | 0:0 | ||||||
17:00 t | 407 | 950108 | Pfeffersport | TuS Hellersdorf | Clas. | ||||||
18:15 t | 648 | 950107 | Lichtenrader SV | HSG Neukölln | Stah./Wapp. | ||||||
18:30 | 521 | 950101 | SG OSF Berlin | Pro Sport 24 | Babe./Lore. | ||||||
19:30 | 442 | 950112 | Berliner TSC II | VfL Lichtenrade | Noac./Stef. | ||||||
20:15 t/x | 648 | 950097 | Lichtenrader SV II | SG OSF Berlin II | NH | ||||||
Di. | 26.11.2024 | 20:00 v | 726 | 950110 | VSG Altglienicke | BSV 92 | Adam | ||||
Mi. | 27.11.2024 | 19:30 t/v | 241 | 950098 | SV BVB 49 | BFC Preussen | Pohl./Sens. | ||||
2. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||||
Fr. | 18.10.2024 | 00:00 x | 950067 | SV Buckow | TuS Hellersdorf | NH | |||||
20:30 | 644 | 950065 | Lichtenrader SV | Füchse Berlin Reindf. II | 30:23 | ||||||
Sa. | 19.10.2024 | 16:45 | 578 | 950069 | HF BW Spd. 2000 | BFC Preussen III | 14:22 | ||||
17:15 v/x | 640 | 950068 | TSV Marienfelde | VfL Tegel | NH | ||||||
So. | 20.10.2024 | 11:00 t/x | 642 | 950070 | TSV Tempelhof-Mariendorf | SG Rotation P. B. | NH | ||||
14:00 | 640 | 950066 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | VfV Spandau II | 37:36 | ||||||
Freilose 2. Runde |
|||||||||||
VSG Altglienicke | |||||||||||
BSV 92 | |||||||||||
BTV 1850 | |||||||||||
Berliner TSC | |||||||||||
Berliner TSC II | |||||||||||
SV BVB 49 | |||||||||||
SCC | |||||||||||
FSV 1912 | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN II | |||||||||||
VfL Lichtenrade | |||||||||||
Lichtenrader SV II | |||||||||||
SG NARVA Berlin | |||||||||||
SG NARVA Berlin II | |||||||||||
Pfeffersport | |||||||||||
Pro Sport 24 | |||||||||||
TSV Rudow | |||||||||||
VfV Spandau | |||||||||||
BFC Preussen | |||||||||||
BFC Preussen II | |||||||||||
HSG Neukölln | |||||||||||
SG AC/Eintracht Berlin | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
SG OSF Berlin | |||||||||||
SG OSF Berlin II | |||||||||||
SG OSF Berlin III | |||||||||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
VSG Altglienicke | |||||||||||
BSV 92 | |||||||||||
BTV 1850 | |||||||||||
Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | |||||||||||
SV Buckow | |||||||||||
Berliner TSC | |||||||||||
Berliner TSC II | |||||||||||
HF BW Spd. 2000 | |||||||||||
SV BVB 49 | |||||||||||
SCC | |||||||||||
FSV 1912 | |||||||||||
TuS Hellersdorf | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN | |||||||||||
KSV AJAX-NEPTUN II | |||||||||||
VfL Lichtenrade | |||||||||||
Lichtenrader SV | |||||||||||
Lichtenrader SV II | |||||||||||
TSV Marienfelde | |||||||||||
SG NARVA Berlin | |||||||||||
SG NARVA Berlin II | |||||||||||
Pfeffersport | |||||||||||
Pro Sport 24 | |||||||||||
Füchse Berlin Reindf. II | |||||||||||
TSV Rudow | |||||||||||
SG Rotation P. B. | |||||||||||
VfV Spandau | |||||||||||
VfV Spandau II | |||||||||||
VfL Tegel | |||||||||||
TSV Tempelhof-Mariendorf | |||||||||||
BFC Preussen | |||||||||||
BFC Preussen II | |||||||||||
BFC Preussen III | |||||||||||
HSG Neukölln | |||||||||||
SG AC/Eintracht Berlin | |||||||||||
SG Hermsd.-Waidm.lust | |||||||||||
SG OSF Berlin | |||||||||||
SG OSF Berlin II | |||||||||||
SG OSF Berlin III |
Pokal-Spielplan (pdf)