Handball-Verband Brandenburg e. V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 00:00 | 2100 | KOL mJC | SSV Rot-Weiß Friedland | spielfrei | |||||
11:00 | 2100 | 430019 | KOL mJC | SSV Rot-Weiß Friedland II | Neuenhagener HC | 27:25 | |||||
14:00 | 2110 | 465022 | KOL wJC | HSG Schlaubetal-Odervorland | SSV Rot-Weiß Friedland | 10:29 | |||||
14:15 v | 2017 | 470039 | KOL wJD | HSV Wildau 1950 | SSV Rot-Weiß Friedland | WG | |||||
Termin offen | 2500 | 604020 | KOL mJA | HV Calau | SSV Rot-Weiß Friedland | 0:0 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 15:00 | 2100 | 455015 | KOL wJA | SSV Rot-Weiß Friedland | BSG Pneumant Fürstenwalde | 36:27 | |||
16:45 v | 2017 | 470041 | KOL wJD | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | SSV Rot-Weiß Friedland | WG | |||||
17:00 | 2100 | 450013 | KOL F | SSV Rot-Weiß Friedland | HSV Müncheberg / Buckow | 27:17 | |||||
18:00 | 1355 | 410011 | KOL M | SV Jahn Bad Freienwalde II | SSV Rot-Weiß Friedland | 24:36 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 00:00 | 2100 | 456003 | KP wJA | SSV Rot-Weiß Friedland | BSG Pneumant Fürstenwalde | WG | |||
00:00 | 2100 | KOL mJA | SSV Rot-Weiß Friedland | spielfrei | |||||||
00:00 | KP wJB | SSV Rot-Weiß Friedland | spielfrei | ||||||||
Termin offen | 1860 | 430014 | KOL mJC | MTV 1860 Altlandsberg | SSV Rot-Weiß Friedland II | 0:0 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 12:00 | 1511 | 431004 | KP mJC | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | SSV Rot-Weiß Friedland II | WG | |||
13:45 v | 1840 | 431002 | KP mJC | Grünheider SV | SSV Rot-Weiß Friedland | WH | |||||
So. | 24.11.2024 | 12:00 v | 1810 | 451003 | KP F | Hennickendorfer SV | SSV Rot-Weiß Friedland | 19:35 | |||
13:30 | 1860 | 411001 | KP M | MTV 1860 Altlandsberg | SSV Rot-Weiß Friedland | 32:29 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 00:00 | 2100 | KOL wJA | SSV Rot-Weiß Friedland | spielfrei | |||||
14:00 | 2017 | 450018 | KOL F | HSV Frankfurt (Oder) II | SSV Rot-Weiß Friedland | Bold./Ehmi. | |||||
14:00 | 2300 | 460017 | KOL wJB | HSV Wildau 1950 (a.K.) | SSV Rot-Weiß Friedland | Reuß | |||||
16:00 | 1510 | 430021 | KOL mJC | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | SSV Rot-Weiß Friedland II | ||||||
18:00 | 2100 | 410014 | KOL M | SSV Rot-Weiß Friedland | HSG Schlaubetal-Odervorland II | ||||||
So. | 01.12.2024 | 10:00 v | 2300 | 465026 | KOL wJC | HSV Wildau 1950 | SSV Rot-Weiß Friedland | ||||
13:30 | 1860 | 470051 | KOL wJD | MTV 1860 Altlandsberg | SSV Rot-Weiß Friedland | ||||||
14:45 | 1860 | 470052 | KOL wJD | SSV Rot-Weiß Friedland | HSV Müncheberg / Buckow |