Wiesbaden-Frankfurt 2023/2024
M-Bezirksliga B Gruppe 1
Gelbe Karten pro Spieler

 
Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Dietrich, Justus HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 1,00000 4 4
2. Trenner, Stefan HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 1,00000 3 3
3. Fiusco, Alessandro HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 1,00000 1 1
4. Heselhaus, Felix HSG BIK Wiesbaden 1,00000 1 1
5. Ility, Ilic Dalibor HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 1,00000 1 1
6. Klimmesch, Pascal PSV Grün-Weiß Wiesbaden 1,00000 1 1
7. Palme, Paul TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 1,00000 1 1
8. Sang, Lukas TG Rüdesheim 1,00000 1 1
9. Schildt, Wolfgang HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 1,00000 1 1
10. Schmelzer, Tom HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 1,00000 1 1
11. Stamm, Sascha HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 1,00000 1 1
12. Lorenz, Malte Christian HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,75000 6 8
13. Gebhardt, Christopher HSG EppLa 0,66667 2 3
14. Kraft, Carsten HSG BIK Wiesbaden 0,60000 12 20
15. Becker, Patric HSG EppLa 0,60000 3 5
16. Vetter, Ole TuS Nordenstadt 0,55556 10 18
17. Condic-Jurkic, Mateo TG Schwalbach 0,54545 6 11
18. Kaufmann, Max HSG BIK Wiesbaden 0,52632 10 19
19. Vondran, Luca TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 0,50000 9 18
20. Jordan, Christoph HSG BIK Wiesbaden 0,50000 3 6
21. Bender, Alexander HSG EppLa 0,50000 2 4
22. Leitner, Leon TG Schwalbach 0,50000 1 2
23. Marxer, Linus TG Schwalbach 0,50000 1 2
24. Müller, Alexander HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,50000 1 2
25. Ritzinger, Marcel HSG EppLa 0,50000 1 2
26. Schubert, Maximilian HSG Dotzheim/Schierstein 0,50000 1 2
27. Satorius, Dominik HSG Obere Aar 0,47619 10 21
28. Gross, Marcel Sebastian TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 0,47368 9 19
29. Reinemer, Alexander HSG Dotzheim/Schierstein 0,47059 8 17
30. Nitzke, Markus HSG Dotzheim/Schierstein 0,46667 7 15
31. Löffler, David HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,42857 3 7
32. Diler, Devran TG Rüdesheim 0,42105 8 19
33. Viebach, Karl HSG EppLa 0,40000 4 10
34. Horn, Niels HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,40000 2 5
35. Lang, Dennis HSG Dotzheim/Schierstein 0,40000 2 5
36. Spahr, Leon HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,40000 2 5
37. Kowatsch, Vincent TG Schwalbach 0,38462 5 13
38. Möller, Jens HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,38462 5 13
39. Huber, Daniel HSG Dotzheim/Schierstein 0,37500 6 16
40. Wintermeyer, Fabian PSV Grün-Weiß Wiesbaden 0,37500 6 16
41. Brand, Gabriel HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,37500 3 8
42. Kling, Holger HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,37500 3 8
43. Ullrich, Nico HSG Obere Aar 0,36842 7 19
44. Bohne, Leo PSV Grün-Weiß Wiesbaden 0,36364 4 11
45. Emge, Mathis TG Schwalbach 0,33333 3 9
46. Brandl, Andreas HSG EppLa 0,33333 1 3
47. Kusch, Marius TuS Nordenstadt 0,33333 1 3
48. Sommer, Timo PSV Grün-Weiß Wiesbaden 0,33333 1 3
49. Wilhelmi, Mika HSG BIK Wiesbaden 0,33333 1 3
50. Kubat, Lukas TG Kastel 0,31818 7 22
51. Krumpholz, Lukas PSV Grün-Weiß Wiesbaden 0,31579 6 19
52. Hansen, Tim TG Kastel 0,31250 5 16
53. Gadek, Andrzey HSG Dotzheim/Schierstein 0,30000 3 10
54. Galitz, Nico HSG Obere Aar 0,29412 5 17
55. Metwaly, Karim HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,28571 4 14
56. Jentsch, Louis HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,28571 2 7
57. Kath, Luca TG Kastel 0,28571 2 7
58. Winter, Nicolas TG Schwalbach 0,28571 2 7
59. Peinsipp, Tom-Lukas HSG Obere Aar 0,27778 5 18
60. Schumakow, Denis HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,27778 5 18
61. Becker, Stefan HSG EppLa 0,27273 3 11
62. Jaster, Friedrich HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,27273 3 11
63. Schmitt, Justin TG Kastel 0,27273 3 11
64. Zell, Jesko TG Rüdesheim 0,27273 3 11
65. Assmann, Dennis HSG Dotzheim/Schierstein 0,26667 4 15
66. Beganovic, Selmin PSV Grün-Weiß Wiesbaden 0,26316 5 19
67. Feuerstein, Jan TuS Nordenstadt 0,26316 5 19
68. Spingat, Moritz TuS Nordenstadt 0,26316 5 19
69. Wiener, Patrick TuS Nordenstadt 0,26316 5 19
70. Hartmann, Christopher TG Kastel 0,25000 5 20
71. Dotzauer, Jonathan TG Schwalbach 0,25000 4 16
72. Becker, Thomas HSG EppLa 0,25000 3 12
73. Neuber, John HSG BIK Wiesbaden 0,25000 3 12
74. Höltkemeyer, Tim TG Schwalbach 0,25000 2 8
75. Lambrich, Florian PSV Grün-Weiß Wiesbaden 0,25000 1 4
76. Mertl, Emil Jan HSG EppLa 0,25000 1 4
77. Nippert, Tom Luca HSG BIK Wiesbaden 0,25000 1 4
78. Pfirrmann, Jonas HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,25000 1 4
79. Thompson, Magnus HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,25000 1 4
80. Zielinski, Szymon HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,25000 1 4
81. Ackermann, Johannes TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 0,23529 4 17
82. Gebecke, Clemens TuS Nordenstadt 0,23529 4 17
83. von Tiedemann, Can TG Rüdesheim 0,22222 4 18
84. Assmann, David HSG Dotzheim/Schierstein 0,22222 2 9
85. Spieker, Jannik TuS Nordenstadt 0,22222 2 9
86. Boehninger, Tarik TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 0,21429 3 14
87. Karaduman, Ardahan PSV Grün-Weiß Wiesbaden 0,21429 3 14
88. Fleschner, Fynn TG Rüdesheim 0,21053 4 19
89. Nürnberg, Marc-Steven TG Schwalbach 0,21053 4 19
90. Meyer, Mario HSG BIK Wiesbaden 0,20000 2 10
91. Krist, Oliver HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,20000 1 5
92. Moos, Dominik PSV Grün-Weiß Wiesbaden 0,20000 1 5
93. Schmidt, Daniel HSG EppLa 0,20000 1 5
94. Wolf, Finn HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,20000 1 5
95. Förster, Alexander HSG Obere Aar 0,18750 3 16
96. Obergfell, Malte HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,18182 2 11
97. Tritscher, Colin HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 0,18182 2 11
98. Dürr, Oliver HSG BIK Wiesbaden 0,17647 3 17
99. Caballero-Gil, Alenuar TG Kastel 0,16667 3 18
100. Zekri, Newsha HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 0,16667 2 12
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.